<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《如何去除“线条状”的图片水印》的评论</title>
	<atom:link href="http://uicss.cn/how-can-i-get-rid-of-watermark/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uicss.cn/how-can-i-get-rid-of-watermark/</link>
	<description>崔凯的博客</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:30:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>作者：xuxiaoyi_xyi</title>
		<link>http://uicss.cn/how-can-i-get-rid-of-watermark/#comment-20684</link>
		<dc:creator>xuxiaoyi_xyi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 05:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uicss.cn/?p=6192#comment-20684</guid>
		<description>ps高手·······</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ps高手·······</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Mr.Cong</title>
		<link>http://uicss.cn/how-can-i-get-rid-of-watermark/#comment-18931</link>
		<dc:creator>Mr.Cong</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 13:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uicss.cn/?p=6192#comment-18931</guid>
		<description>没有什么多余的口水!只能说博主的方法很有技巧性！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没有什么多余的口水!只能说博主的方法很有技巧性！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：eseeker</title>
		<link>http://uicss.cn/how-can-i-get-rid-of-watermark/#comment-16376</link>
		<dc:creator>eseeker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 06:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uicss.cn/?p=6192#comment-16376</guid>
		<description>大开眼界啊，我做PS也不短了，还没悟出这个技巧呢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大开眼界啊，我做PS也不短了，还没悟出这个技巧呢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：驰骋</title>
		<link>http://uicss.cn/how-can-i-get-rid-of-watermark/#comment-15477</link>
		<dc:creator>驰骋</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 01:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uicss.cn/?p=6192#comment-15477</guid>
		<description>原来高手在这儿啊！！不错的构思……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>原来高手在这儿啊！！不错的构思……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：JiGuang</title>
		<link>http://uicss.cn/how-can-i-get-rid-of-watermark/#comment-12884</link>
		<dc:creator>JiGuang</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 08:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uicss.cn/?p=6192#comment-12884</guid>
		<description>这个很经典</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个很经典</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Tonjay</title>
		<link>http://uicss.cn/how-can-i-get-rid-of-watermark/#comment-11520</link>
		<dc:creator>Tonjay</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 06:16:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uicss.cn/?p=6192#comment-11520</guid>
		<description>真的很强悍~~~顶起~~~
不知能不能去掉圆滑的线条~~一会儿试试去~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真的很强悍~~~顶起~~~<br />
不知能不能去掉圆滑的线条~~一会儿试试去~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：mengqing</title>
		<link>http://uicss.cn/how-can-i-get-rid-of-watermark/#comment-10736</link>
		<dc:creator>mengqing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 05:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uicss.cn/?p=6192#comment-10736</guid>
		<description>很实用的一篇文章，效果很棒。转载收藏！希望以后类似的技术文章再多些，呵呵！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很实用的一篇文章，效果很棒。转载收藏！希望以后类似的技术文章再多些，呵呵！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：绿叶</title>
		<link>http://uicss.cn/how-can-i-get-rid-of-watermark/#comment-10287</link>
		<dc:creator>绿叶</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 05:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uicss.cn/?p=6192#comment-10287</guid>
		<description>没能学会////</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没能学会////</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：goochin</title>
		<link>http://uicss.cn/how-can-i-get-rid-of-watermark/#comment-9486</link>
		<dc:creator>goochin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:16:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uicss.cn/?p=6192#comment-9486</guid>
		<description>规则的比较好办～线条型的也不能完全去水印呢……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>规则的比较好办～线条型的也不能完全去水印呢……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：今天7号</title>
		<link>http://uicss.cn/how-can-i-get-rid-of-watermark/#comment-9293</link>
		<dc:creator>今天7号</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 01:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uicss.cn/?p=6192#comment-9293</guid>
		<description>方法不错哦！思路非常的正确。但是这个教程有点小问题。

第一张图和在做填充的那种图尺寸也好，斜线排版也好。其实是不一样的。后者好像和定义图案的斜线更适合些。如果是第一张图的话，要选作定义图片的要点就得稍微变一下。

但就会选到图标上了。那个时候在处理定义图片的时候会多出好多的功夫。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>方法不错哦！思路非常的正确。但是这个教程有点小问题。</p>
<p>第一张图和在做填充的那种图尺寸也好，斜线排版也好。其实是不一样的。后者好像和定义图案的斜线更适合些。如果是第一张图的话，要选作定义图片的要点就得稍微变一下。</p>
<p>但就会选到图标上了。那个时候在处理定义图片的时候会多出好多的功夫。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

