<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《Yslow评分：从F到A》的评论</title>
	<atom:link href="http://uicss.cn/yslow-going-from-f-to-a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uicss.cn/yslow-going-from-f-to-a/</link>
	<description>崔凯的博客</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:30:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>作者：Yslow优化建议_UEDspace</title>
		<link>http://uicss.cn/yslow-going-from-f-to-a/#comment-15225</link>
		<dc:creator>Yslow优化建议_UEDspace</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 06:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uicss.cn/?p=5581#comment-15225</guid>
		<description>[...] Yslow [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Yslow [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ledlight</title>
		<link>http://uicss.cn/yslow-going-from-f-to-a/#comment-14526</link>
		<dc:creator>ledlight</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 10:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uicss.cn/?p=5581#comment-14526</guid>
		<description>好文章！可惜我不懂技术。懂技术的网站制作公司做出个烂网站，就是不肯改一下、1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好文章！可惜我不懂技术。懂技术的网站制作公司做出个烂网站，就是不肯改一下、1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Yslow &#124; 崔凯,前端开发</title>
		<link>http://uicss.cn/yslow-going-from-f-to-a/#comment-14468</link>
		<dc:creator>Yslow &#124; 崔凯,前端开发</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 16:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uicss.cn/?p=5581#comment-14468</guid>
		<description>[...] Yslow [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Yslow [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：wiky</title>
		<link>http://uicss.cn/yslow-going-from-f-to-a/#comment-6740</link>
		<dc:creator>wiky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uicss.cn/?p=5581#comment-6740</guid>
		<description>前端性能对一个网站来说是一个重要指标，YSlow根据Yahoo!的14条原则为网站进行评分和提供优化建议，的确是不错的工具，我认为，要提高YSlow的分数，概括起来有3点：
1.避免请求：如合并CSS和JS，Sprites，Expires头，避免重定向等；
2.减小请求：如最小化CSS和JS，压缩图片等；
3.加速请求：如减少DNS查询和并行下载，CDN等。
在建站和优化的过程中，注重前端性能的优化，我想这样YSlow评分自然就会高的！
还有，LZ举的例子都很值得学习！不错的文章~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>前端性能对一个网站来说是一个重要指标，YSlow根据Yahoo!的14条原则为网站进行评分和提供优化建议，的确是不错的工具，我认为，要提高YSlow的分数，概括起来有3点：<br />
1.避免请求：如合并CSS和JS，Sprites，Expires头，避免重定向等；<br />
2.减小请求：如最小化CSS和JS，压缩图片等；<br />
3.加速请求：如减少DNS查询和并行下载，CDN等。<br />
在建站和优化的过程中，注重前端性能的优化，我想这样YSlow评分自然就会高的！<br />
还有，LZ举的例子都很值得学习！不错的文章~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：happyet</title>
		<link>http://uicss.cn/yslow-going-from-f-to-a/#comment-3956</link>
		<dc:creator>happyet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 05:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uicss.cn/?p=5581#comment-3956</guid>
		<description>firefox3.5不支持这个东东了。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>firefox3.5不支持这个东东了。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：通用技术实验室</title>
		<link>http://uicss.cn/yslow-going-from-f-to-a/#comment-3319</link>
		<dc:creator>通用技术实验室</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 23:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uicss.cn/?p=5581#comment-3319</guid>
		<description>这个其实现在是很多网站的建站指标了，不过我的blog的那个主题的的得分还是太低了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个其实现在是很多网站的建站指标了，不过我的blog的那个主题的的得分还是太低了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：hoorace</title>
		<link>http://uicss.cn/yslow-going-from-f-to-a/#comment-3243</link>
		<dc:creator>hoorace</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 10:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uicss.cn/?p=5581#comment-3243</guid>
		<description>这个其实现在是很多网站的建站指标了，不过我的blog的那个主题的的得分还是太低了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个其实现在是很多网站的建站指标了，不过我的blog的那个主题的的得分还是太低了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：zern</title>
		<link>http://uicss.cn/yslow-going-from-f-to-a/#comment-3224</link>
		<dc:creator>zern</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 07:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uicss.cn/?p=5581#comment-3224</guid>
		<description>我的站，用YSLOW(V2)也有88（拿不到CDN得分）
small site or blog才能达到96

呵呵八大仙人果然细心。。Y!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的站，用YSLOW(V2)也有88（拿不到CDN得分）<br />
small site or blog才能达到96</p>
<p>呵呵八大仙人果然细心。。Y!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：八大仙人</title>
		<link>http://uicss.cn/yslow-going-from-f-to-a/#comment-3198</link>
		<dc:creator>八大仙人</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 13:17:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uicss.cn/?p=5581#comment-3198</guid>
		<description>Yahoo!的评分高，我想并不是因为这个插件是他们开发的，而是Yahoo!网页设计方面本身就相当出色！

另外，Yahoo!后面那个感叹号是不能够省略的，那是品牌名称的一部分！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo!的评分高，我想并不是因为这个插件是他们开发的，而是Yahoo!网页设计方面本身就相当出色！</p>
<p>另外，Yahoo!后面那个感叹号是不能够省略的，那是品牌名称的一部分！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

